পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Zhongshi
সাক্ষ্যদান: API 5CT, ISO, QHSE
মডেল নম্বার: 1.05 "-4 1/2"
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 মেট্রিক টন
মূল্য: negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: ইস্পাত চাবুক দ্বারা বান্ডিল করা
পরিশোধের শর্ত: টি / টি, এল / সি
মান: |
API 5CT |
ইস্পাত গ্রেড: |
কে 55 জ 55 এন 80 এল 80 পি 110 |
গঠন: |
বিজোড় |
বিভাগের আকার:: |
বৃত্তাকার |
আবেদন: |
তেল কারখানা |
প্রযুক্তি: |
হট ঘূর্ণিত |
উপাদান: |
মিশ্র ইস্পাত |
মাত্রিভূমি: |
চীন (মেনল্যান্ড) |
মান: |
API 5CT |
ইস্পাত গ্রেড: |
কে 55 জ 55 এন 80 এল 80 পি 110 |
গঠন: |
বিজোড় |
বিভাগের আকার:: |
বৃত্তাকার |
আবেদন: |
তেল কারখানা |
প্রযুক্তি: |
হট ঘূর্ণিত |
উপাদান: |
মিশ্র ইস্পাত |
মাত্রিভূমি: |
চীন (মেনল্যান্ড) |
তেল গ্যাস ওয়েল অয়েল ফিল্ড টিউবিং পাইপ, তেল গ্যাস ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য অ্যালো স্টিল বিজোড় পাইপ
পাইনের বিবরণ:
তেল বিরামহীন পাইপগুলি ড্রিলিংয়ের কাজ শেষে পৃষ্ঠে অপরিশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়
শেষ হল.
বৈশিষ্ট্য:
1. বিরামবিহীন তেল পাইপ
2. গরম-ঘূর্ণায়মান পাইপ
3. আকার ওডি: 1.05 "-4 1/2"
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
স্পেক। | ওডি | নামমাত্র ওজন | প্রাচীর বেধ | আপসেট টাইপ | ||||||||||||
থ্রেড এবং কাপলিং সহ NU | থ্রেড এবং কাপলিং সহ ইইউ | |||||||||||||||
ভিতরে | মিম | ভিতরে | কেজি / মি | পাউন্ড / ফুট | কেজি / মি | পাউন্ড / ফুট | মিম | ভিতরে | এইচ 40 | জে 55 | এল 80 | এন 801, প্রশ্ন | সি 90 | টি 95 | পি 110 | |
1.05 | 26.67 | 1.05 | 1.7 | 1.14 | 1.79 | ১.২ | 2.87 | 0.113 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.05 | 26.67 | 1.05 | 2.2 | 1.48 | 2.29 | 1.54 | 3.91 | 0.154 | উ | উ | উ | উ | উ | উ | উ | |
1.315 | 33.4 | 1.315 | 2.53 | 1.7 | 2.68 | 1.8 | 3.38 | 0.133 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.315 | 33.4 | 1.315 | 3.26 | 2.19 | ৩.৩৩ | 2.24 | 4.55 | 0.179 | উ | উ | উ | উ | উ | উ | উ | |
1.66 | 42.16 | 1.66 | 3.42 | 2.3 | 3.57 | 2.4 | 3.56 | 0.14 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.66 | 42.16 | 1.66 | 4.51 | 3.03 | 4.57 | 3.07 | 4.85 | 0.191 | উ | উ | উ | উ | উ | উ | উ | |
1.9 | 48.26 | 1.9 | 4.09 | 2.75 | 4.32 | 9.৯৯ | 3.68 | 0.145 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.9 | 48.26 | 1.9 | 5.43 | 3.65 | 5.55 | 3.73 | 5.08 | ০.২ | উ | উ | উ | উ | উ | উ | উ | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 5.95 | ঘ | - | - | 4.24 | 0.167 | উ | এন | এন | এন | এন | এন | - | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 6.85 | 4.6 | 6.99 | 4.7 | 4.83 | 0.19 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 8.63 | 5.8 | 8.85 | 5.95 | 6.45 | 0.254 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 10.94 | 7.35 | 11.09 | 7.45 | 8.53 | 0.336 | - | - | উ | - | উ | উ | - | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 9.52 | 6.4 | 9.67 | 6.5 | 5.51 | 0.127 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 11.61 | 7.8 | 11.76 | 7.9 | 7.01 | 0.276 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 12.8 | 8.6 | 12.95 | 8.7 | 7.82 | 0.308 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 13.91 | 9.35 | 14.06 | 9.45 | 8.64 | 0.34 | - | - | উ | - | উ | উ | - | |
3 1/2 | 88.9 | ৩.৫ | 11.46 | 7.7 | - | - | 5.49 | 0.216 | এন | এন | এন | এন | এন | এন | - | |
3 1/2 | 88.9 | ৩.৫ | 13.69 | 9.2 | 13.84 | 9.3 | 6.45 | 0.254 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |
3 1/2 | 88.9 | ৩.৫ | 15.18 | 10.2 | - | - | 7.34 | 0.289 | এন | এন | NU | এন | এন | এন | - | |
3 1/2 | 88.9 | ৩.৫ | 18.9 | 12.7 | 19.27 | 12.95 | 9.52 | 0.375 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
ঘ | 101.6 | ঘ | 14.14 | 9.5 | - | - | 5.74 | 0.226 | এন | এন | এন | এন | এন | এন | - | |
ঘ | 101.6 | ঘ | - | - | 16.37 | 11 | 6.65 | 0.262 | উ | উ | উ | উ | উ | উ | - | |
4 1/2 | 114.3 | 4.5 | 18.75 | 12.6 | 18.97 | 12.75 | 6.88 | 0.271 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য:
শ্রেণী | উত্পাদন শক্তি | টেনসাইল স্ট্রেংহিট | কঠোরতা | অনুমোদিত | |||||
নূন্যতম | সর্বাধিক | নূন্যতম | সর্বাধিক | সর্বাধিক | কঠোরতা | ||||
পিএসআই | এমপিএ | পিএসআই | এমপিএ | পিএসআই | এমপিএ | এইচআরসি | বিএনএইচ | বিভিন্নতা | |
জে 55 | 55,000 | 379 | 80,000 | 552 | 75,000 | 517 | - | - | - |
কে 55 | 55,000 | 379 | 88,000 | 552 | 95,000 | 655 | - | - | - |
এন 80 | 80,000 | 552 | 110,000 | 758 | 100,000 | 689 | - | - | - |
এন 80-1 | 80,000 | 552 | 95,000 | 655 | 95,000 | 655 | 23 | 241 | - |
সি 90 | 90,000 | 621 | 105,000 | 724 | 100,000 | 689 | 25.4 | 255 | ঘ |
সি 95 | 95,000 | 655 | 110,000 | 758 | 105,000 | 724 | - | - | - |
টি 95 | 95,000 | 655 | 110,000 | 758 | 105,000 | 724 | 25.4 | 255 | ঘ |