বার্তা পাঠান
Puyang Zhongshi Group Co., Ltd.
পণ্য
পণ্য
বাড়ি > পণ্য > বিজোড় কেসিং পাইপ > অয়েল ওয়েল ড্রিলিং বিজোড় কেসিং পাইপ, ঘন ওয়াল স্টিল পাইপ সীমলেস টাইপ

অয়েল ওয়েল ড্রিলিং বিজোড় কেসিং পাইপ, ঘন ওয়াল স্টিল পাইপ সীমলেস টাইপ

Product Details

উৎপত্তি স্থল: চীন

পরিচিতিমুলক নাম: Zhongshi

সাক্ষ্যদান: API 5CT, ISO, QHSE

মডেল নম্বার: 4 1/2 "-20"

Payment & Shipping Terms

ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 মেট্রিক টন

মূল্য: Negotiable

প্যাকেজিং বিবরণ: ইস্পাত চাবুক দ্বারা বান্ডিল করা

পরিশোধের শর্ত: টি / টি, এল / সি

সেরা মূল্য পান
লক্ষণীয় করা:

বিজোড় ইস্পাত কেস পাইপ

,

ভাল আবরণ পাইপ

মান:
API 5CT
উপাদান:
মিশ্র ইস্পাত
আকার ওডি:
4 1/2 "-20"
লম্বা:
R3
প্রসেসিং:
হট ঘূর্ণিত
মাধ্যমিক বা না:
অ মাধ্যমিক
মান:
API 5CT
উপাদান:
মিশ্র ইস্পাত
আকার ওডি:
4 1/2 "-20"
লম্বা:
R3
প্রসেসিং:
হট ঘূর্ণিত
মাধ্যমিক বা না:
অ মাধ্যমিক
অয়েল ওয়েল ড্রিলিং বিজোড় কেসিং পাইপ, ঘন ওয়াল স্টিল পাইপ সীমলেস টাইপ

অয়েল ওয়েল ড্রিলিং বিজোড় কেসিং পাইপ হট রোলিং কোয়ালিটি অ্যালো স্টিল টিউব
 
 
তেল আবরণ বিবরণ:

 

কেসিং পাইপ হ'ল তেল ও গ্যাসের কূপগুলির প্রাচীরকে সমর্থন করার জন্য ইস্পাত পাইপ যা প্রতিরক্ষামূলক পৃষ্ঠের আবরণে পড়ে

কেসিং এবং উত্পাদন কেসিং।
 
বৈশিষ্ট্য:
 
1. 4 1/2 "-20" বিজোড় আবরণ
2. গরম ঘূর্ণিত পাইপ
 
 
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:

 

আকার

লিনিয়ার মাস

lb / ft

বাইরে ব্যাস প্রাচীর বেধ প্রান্ত-সমাপ্তির ধরণ
    ইঞ্চি মিমি ইঞ্চি মিমি শ্রেণী
            জে 55 কে-55 এম -65 L-80 C-95 এন -80 1, কিউ পি -110
4 1/2 '' 9.5 4.5 114.3 0.205 5.21 পুনশ্চ পুনশ্চ - - -
  10.5 4.5 114.3 0.224 5.69 পিএসবি পিএসবি - - -
  11.6 4.5 114.3 0.25 6.35 পিএসএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  13.5 4.5 114.3 0.29 7.37 - পিএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  15.1 4.5 114.3 0.337 8.56 - - - - পিএলবি
5 '' 11.5 127 0.22 5.59 পুনশ্চ পুনশ্চ - - -
  13 127 0.253 6.43 পিএসএলবি পিএসএলবি - - -
  15 127 0.296 7.52 পিএসএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  18 127 0.362 9.19 - পিএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  21.4 127 0.437 11.1 - পিএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  23.2 127 0.478 12.14 - - পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  24.1 127 0.5 12.7 - - পিএলবি পিএলবি পিএলবি
5 1/2 '' 14 5.5 139.7 0.244 6.2 পুনশ্চ পুনশ্চ - - -
  15.5 5.5 139.7 0.275 6.98 পিএসএলবি পিএসএলবি - - -
  17 5.5 139.7 0.304 7.72 পিএসএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  20 5.5 139.7 0.361 9.17 - পিএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  23 5.5 139.7 0.415 10.54 - পিএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  26.8 5.5 139.7 0.5 12.7 - - - - -
  29.7 5.5 139.7 0.562 14.27 - - - - -
  32.6 5.5 139.7 0.625 15.87 - - - - -
  35.3 5.5 139.7 0.687 17.45 - - - - -
  38 5.5 139.7 0.75 19.05 - - - - -
  40.5 5.5 139.7 0.812 20.62 - - - - -
  43.1 5.5 139.7 0.875 22.23 - - - - -
6 5/8 '' 20 6.625 168.28 0.288 7.32 পিএসএলবি পিএসএলবি - - -
  24 6.625 168.28 0.352 8.94 পিএসএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  28 6.625 168.28 0.417 10.59 - পিএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  32 6.625 168.28 0.475 12.06 - - পিএলবি পিএলবি পিএলবি
7 3/4 '' 46.1 8.625 219.08 0.595 15.11 - - পি পি পি
8 5/8 '' 24 8.625 219.08 0.264 6.71 পুনশ্চ পুনশ্চ - - -
  28 8.625 219.08 0.304 7.72 - পুনশ্চ - - -
  32 8.625 219.08 0.352 8.94 পিএসএলবি পিএসএলবি - - -
  36 8.625 219.08 0.4 10.16 পিএসএলবি পিএসএলবি পিএলবি পিএলবি পিএসএলবি
  8.625 219.08 0.45 11.43 - পিএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি -
  44 8.625 219.08 0.5 12.7 - - পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  49 9.625 244.28 0.557 14.15 - - পিএলবি পিএলবি -
9 5/8 '' 32.3 9.625 244.48 0.312 7.92 - - - - -
  36 9.625 244.48 0.352 8.94 পিএসএলবি পিএসএলবি - - -
  40 9.625 244.48 0.395 10.03 পিএসএলবি পিএসএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  43.5 9.625 244.48 0.435 11.05 - পিএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  47 9.625 244.48 0.472 11.99 - পিএলবি পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  53.5 9.625 244.48 0.545 13.84 - - পিএলবি পিএলবি পিএলবি
  58.4 9.625 244.48 0.595 15.11 - - পিএলবি পিএলবি -
  59.4 9.625 244.48 0.609 15.57 - - - - -
  64.9 9.625 244.48 0.672 17.07 - - - - -
  70.3 9.625 244.48 0.734 18.64 - - - - -
  75.6 9.625 244.48 0.797 20.24 - - - - -
10 3/4 '' 32.75 10.75 273.05 0.279 7.09 - - - - -
  40.5 10.75 273.05 0.35 8.89 পিএসবি পিএসবি - - -
  45.5 10.75 273.05 0.4 10.16 পিএসবি পিএসবি - - -
  51 10.75 273.05 0.45 11.43 পিএসবি পিএসবি পিএসবি পিএসবি পিএসবি
  55.5 10.75 273.05 0.468 12.57 - পিএসবি পিএসবি পিএসবি পিএসবি
  60.7 10.75 273.05 0.545 13.84 - - - - পিএসবি
  65.7 10.75 273.05 0.595 15.11 - - - - পিএসবি
  73.2 10.75 273.05 0.672 17.07 - - - - -
  79.2 10.75 273.05 0.734 18.64 - - - - -
  85.3 10.75 273.05 0.797 20.24 - - - - -
১১ 3/4 '' 42 11.75 298.45 0.333 8.46 - - - - -
  47 11.75 298.45 0.375 9.53 পিএসবি পিএসবি - - -
  54 11.75 298.45 0.435 11.05 পিএসবি পিএসবি - - -
  65 11.75 298.45 0.534 13.56 - - পি পি পি
  71 11.75 298.45 0.582 14.78 - - পি পি পি
১৩ 3/8 '' 48 13.375 339.73 0.33 8.38 - - - - -
  54.5 13.375 339.73 0.38 9.65 পিএসবি পিএসবি - - -
  61 13.375 339.73 0.43 10.92 পিএসবি পিএসবি - - -
  68 13.375 339.73 0.48 12.19 পিএসবি পিএসবি পিএসবি পিএসবি পিএসবি
  72 13.375 339.73 0.514 13.06 - - পিএসবি পিএসবি পিএসবি
18 5/8 '' 87.5 18.625 473.08 0.435 11.05 পিএসবি পিএসবি - - -
20 '' 94 20 508 0.438 11.13 পিএসএলবি পিএসএলবি - - -
  106.5 20 508 0.5 12.7 পিএসএলবি পিএসএলবি - - -
  133 20 508 0.635 16.13 পিএসএলবি - - - -

 
 
 

যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য:

 

ইস্পাত গ্রেড প্রকার লোডের অধীনে মোট প্রসারিত (%)

 

ফলন শক্তি (এমপিএ)

 

টেনসিল শক্তি (এমপিএ)

মিনিট

কঠোরতা

সর্বাধিক

মিনিট সর্বাধিক এইচআরসি এইচবিডাব্লু
এইচ 40 - 0.5 276 552 414 - -
জে 55 - 0.5 379 552 517 - -
কে 55 - 0.5 379 552 655 - -
এন 80 0.5 552 758 689 - -
এন 80 প্রশ্ন 0.5 552 758 689 - -
এম 65 - 0.5 448 586 586 22 235
এল 80 0.5 552 655 655 23 241
এল 80 9 কোটি 0.5 552 655 655 23 241
এল 80 ১৩ কোটি 0.5 552 655 655 23 241
সি 90 0.5 621 724 689 25.4 255
পি 110 - 0.6 758 965 862 -

-

 
 

 


অয়েল ওয়েল ড্রিলিং বিজোড় কেসিং পাইপ, ঘন ওয়াল স্টিল পাইপ সীমলেস টাইপ 0

 

Similar Products
সেরা মূল্য পান